7949
2014 도로교통 안전을 위한 홍보작품 공모전
▶ 응모대상 및 응모자격
분 야 | 부 문 | 응모자격 |
포스터 | 어린이부 | 2014. 2월 기준 초등학교 어린이 |
청소년부 | 2014. 2월 기준 중,고등학교 청소년 | |
일반부 | 만 18세 이상, 관련분야에 관심 있는 대학생이나 일반인 누구나 | |
사진 | 일반부 | 만 18세 이상, 관련분야에 관심 있는 대학생이나 일반인 누구나 |
주제 : 자동차가 있는 아름다운길, 아름다운 교통질서 | ||
※ 긍정적 소재의 작품을 요망 | ||
UCC | 일반부 | 개인 또는 팀별 접수 |
만 18세 이상, 관련분야에 관심 있는 대학생이나 일반인 누구나 | ||
※ 팀원 제한 수는 4명, 팀일 경우에 상장은 팀명으로 발급 |
▶ 응모일정
- 접수 기간 : 2014 01. 02.(목) 09:00 ~ 2014. 3. 12.(수) 18:00 (70일간)
※ 우편배달 시 마지막 날 소인까지
- 입상자 발표 : 2014년. 5월 초 예정
- 입상자에 한하여 개별 통지 및 공단 인터넷 홈페이지, 공단 페이스북,
트위터에 게재함
※ 추후일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.
▶ 작품규격
분야 | 부문 | 규격 | 비고 |
포스터 | 어린이부 | - 4절지(38cm × 53cm) | - 출품 시 오타 없이 정확한 정보 기입요망 - 규격 외 작품은 심사제외 - 포스터 사진부문 개인출품만 가능 |
청소년부 | - 컴퓨터로 작업할 경우, 파일업로드 및 출력물은 공단으로 발송 | ||
일반부 | ※ 해상도 300dpi 이상 | ||
사진 | 일반부 | - 흑백, 칼라 11“x14” | |
(필름포함제출, 장정불요) | |||
디지털사진 (원본데이터 CD제출) | |||
- 최소 900만 화소급 이상 | |||
(해상도 2300x1900이상) | |||
- 미발표 순수창작품 | |||
- 출품 수 1인당 5점 이내 | |||
- 사진 작품명과 작품설명 기재 필수 | |||
- 접수표 부착후, 출력물 제출 | |||
동영상 (플래시애니메이션/UCC) | 플래시애니메이션 | ||
- 규격/분량 : 720×480 pixel 이상 화면비율 | |||
4:3 / 1분 이내 | |||
- 파일종류 : swf, fla형식의 파일 | |||
- 홈페이지 접수후 작업파일을 E-mail | |||
(Koroad2014@naver.com)로 제출 | |||
UCC | |||
- 규격/분량 : 720×480 pixel 이상 화면비율 | |||
4:3 / 1분 이내 | |||
- 파일종류 : wmv, avi 형식의 파일 제출 | |||
- 홈페이지 접수후 작업파일을 E-mail | |||
(Koroad2014@naver.com)로 제출 |
② 응모요령
- 포스터(어린이, 청소년, 일반),사진 :
홈페이지를 통해 접수 후 출품표 출력 하여 작품 뒷면에 부착해서 직접또는
우편으로 접수
※ 포스터, 사진의 경우 컴퓨터로 작업하셨을 경우 작업파일을 업로드하여
주시기 바랍니다.
- 동영상 : 홈페이지를 통해 접수 후 출품작을 (E-mail : Koroad2014@naver.com) 으로 제출
※ E-mail 발송시 성함, 접수번호를 기재 바랍니다.
③ 접수방법
- 직접 방문접수 또는 홈페이지 접수후 우편배송
※ 우편접수는 마감일 소인분까지 유효
▶ 시상내역
분야 | 시상구분 | 수상자 | 시상금 | 훈격 | ||
상훈별 | 합계 | |||||
총계 | 56 | |||||
포스터 | 어린이부 | 소계 | 8 | - | 1,600,000 | |
최우수상 | 1 | 500,000 | 500,000 | 경찰청장상 | ||
우수상 | 2 | 300,000 | 600,000 | 이사장상 | ||
장려상 | 5 | 100,000 | 500,000 | “ | ||
청소년 | 소계 | 8 | - | 2,350,000 | ||
최우수상 | 1 | 800,000 | 800,000 | 경찰청장상 | ||
우수상 | 2 | 400,000 | 800,000 | 이사장상 | ||
장려상 | 5 | 150,000 | 750,000 | “ | ||
일반 | 소계 | 13 | - | 4,000,000 | ||
최우수상 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 경찰청장상 | ||
우수상 | 2 | 500,000 | 1,000,000 | 이사장상 | ||
장려상 | 10 | 200,000 | 2,000,000 | “ | ||
사진 | 소계 | 13 | 6,600,000 | |||
최우수상 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 경찰청장상 | ||
우수상 | 2 | 800,000 | 1,600,000 | 이사장상 | ||
장려상 | 10 | 300,000 | 3,000,000 | “ | ||
동영상 | 소계 | 14 | - | |||
최우수상 | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | 경찰청장상 | ||
우수상 | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 | 이사장상 | ||
장려상 | 10 | 500,000 | 5,000,000 | “ |
▶ 문의처
- 공모전 홈페이지 ‘공모전Q& A' 게시판
- 전화 : (02) 2230 - 6084,6092~3,6108(공모전 담당자)
- 메일 : Koroad2014@naver.com
- 우편 : 접수처로 발송
※ 가급적 홈페이지 게시판이나, 메일문의를 부탁 드립니다.
잦은 전화 문의로 업무에 지장을 초래할 수 있습니다.