 33119
 33119
			
- 오픈소스SW에 관심있는 국민 누구나
(학생부문) 초·중·고교생 및 대학(원)생
(일반부문) 일반인
※ 학생과 일반인이 함께 구성할 경우 일반부문으로 참여
※ 19세 이하 청소년 및 검정고시 합격자 등도 참여가능
- 자유과제, 지정과제, 지속발전과제 등 3개 유형
| 과제 | 과제 부문 설명 | ||
|---|---|---|---|
| 자유과제 | ㅇ (AI 분야) 인공지능(AI) 관련 자유 오픈소스SW 프로젝트 | ||
| ㅇ (신기술 분야) 빅데이터, 클라우드, 사물인터넷(IoT), 블록체인, 보안/안전, 모바일 등 자유 오픈소스SW 프로젝트 | |||
| 지정과제 | ㅇ (기업형) 기업수요(뤼튼테크놀로지스, 에스코어) 기반의 지정 오픈소스SW 프로젝트 ㅇ (사회문제형) 국민생활과 밀접한 사회문제(생활/환경/안전/교육 등) 해결을 위한 오픈소스SW 프로젝트 | ||
| 지속발전과제 | ㅇ 본 대회 출품작(본인 또는 타팀 프로젝트 포함)을 활용하여 성능향상, 비즈니스화 등 지속적인 발전을 추구하는 프로젝트 | ||
| 구분 | 훈격 | 상점 | 시상금 | 
|---|---|---|---|
| 대상 | 과학기술정보통신부 장관상(학생1, 일반1) | 2 | 각 1,000만원 | 
| 금상 | 정보통신산업진흥원 원장상(학생1, 일반1) | 2 | 각 500만원 | 
| 은상 | 개발자대회 조직위원장상(학생1, 일반1) | 2 | 각 250만원 | 
| 동상 | 후원기업상(학생/일반) | 11 | 각 200만원 | 
| 장려상 | 한국오픈소스협회 회장상(학생1, 일반1) | 2 | 각 100만원 | 
| 지속발전상 | 한국오픈소스협회 회장상(학생/일반) | 1 | 총 100만원 | 
| 특별상 | 한국사회복지협의회 회장상(학생/일반) | 1 | 총 100만원 | 
| 합계 | 21점 | 총 6,100만원 | |
- 추가 혜택
(수상자 전원) 카카오 기념품 증정
(기업형 지정과제) 수상 시 기업별 채용혜택(정규직 채용 검토 등) 제공 ※ 세부 사항은 각 기업별 과제 ‘자세히보기’를 통해 확인 바랍니다.
(사회문제해결 과제) 별도 멘토링 제공 및 ‘사회공헌 파트너스데이’를 통해 발표기회 제공(별도 선발)
- 접수기간 : 2025.5.20.(화) ~ 6.30.(월)
※ 온라인 신청이며, 출품작 제출은 참가접수 팀만 가능합니다
| 구분 | 기간 | 상세내용 | |
|---|---|---|---|
| 참가접수 | 5.20(화) ~ 6.30(월) | 
 | |
| 오리엔테이션 | 7.4(금) | 
 | |
| 온라인 교육 | 7.9(수) ~ 12월 | 
 | |
| 출품작 제출 | 7.1.(화)~8.21.(목) | 
 | |
| 1차 평가 | 8.27.(수)~8.28.(목) | 
 | |
| 멘토링 | 9.8.(월)~10.10.(금) | 
 | |
| 2차 평가 | 10.15.(수)~10.29.(수) | 
 | |
| 11.4.(화) | 
 | ||
| 시상식 | 12.5.(금), 예정 | 
 | |
* 상기 일정은 변동될 수 있음